TONNELLATE 2017 | TONNELLATE 2016 | VARIAZIONE % ‘17/’16 | |
Vegetali | 232.200 | 225.000 | +3,2 |
Patate | 72.250 | 72.500 | -0,3 |
Prodotti ittici | 94.00 | 89.00 | +5,6 |
Carne rossa | 4.400 | 4.800 | -8,3 |
Carne bianca | 8.000 | 8.200 | -2,4 |
Paste semilavorate | 1.100 | 1.450 | -24,1 |
Pizze e snacks | 77.500 | 74.000 | +4,7 |
Piatti ricettati | 32.500 | 31.850 | +2,0 |
Desserts | 4.500 | 4.150 | +8,4 |
Frutta | 800 | 630 | +27,0 |
Altro | 4.250 | 3.900 | +9,0 |
TOTALE GENERALE | 531.500 | 515.480 | +3,1 |
Consumi di Prodotti Surgelati – Retail
TOTALE VENDITE IN ITALIA PER SEGMENTO MERCEOLOGICO
Anno 2016 VS 2015
TONNELLATE | VARIAZIONE % | ||
2016 | 2015 | 16/15 | |
Vegetali | 225.000 | 225.000 | 0,0 |
Patate | 72.500 | 75.700 | -4,3 |
Prodotti ittici | 89.000 | 89.600 | -0,9 |
Carne rossa | 4.800 | 5.400 | -10,0 |
Carne bianca | 8.200 | 9.350 | -12,0 |
Paste semilavorate | 1.450 | 1.700 | -14,0 |
Pizze e snacks | 74.000 | 70.500 | +5,0 |
Piatti ricettati | 31.850 | 32.350 | -1,5 |
Desserts | 4.150 | 4.235 | -2,0 |
Frutta | 630 | 510 | +23,5 |
Altro | 3.900 | 4.250 | -8,2 |
TOTALE GENERALE | 515.480 | 518.595 | -0,6 |
Rapporto sui consumi dei prodotti surgelati 2016 Scarica il pdf
Consumi di Prodotti Surgelati – Retail Scarica il pdf
Consumi di Prodotti Surgelati – Retail – Raffronto con l’anno precedente Scarica il pdf
Mercato di Prodotti Surgelati – Retail – Totale vendite in Italia per segmento merceologico Scarica il pdf
Consumi di Prodotti Surgelati – Retail dal 2003 al 2015 Scarica il pdf
Consumi di Prodotti Surgelati – Retail negli anni per segmento merceologico dal 2004 al 2015 Scarica il pdf
Consumi di Prodotti Surgelati Raffronto con l’anno precedente Scarica il pdf
Consumi di Prodotti Surgelati – Retail Raffronto con l’anno precedente Scarica il pdf
Consumi di Prodotti Surgelati – Composizione per categoria – Retail Scarica il pdf
Mercato di Prodotti Surgelati – Totale vendite in Italia per segmento merceologico – Retail Scarica il pdf
Consumi di Prodotti Surgelati dal 2002 al 2014 – Retail Scarica il pdf
Consumi di Prodotti Surgelati per segmento merceologico dal 2004 al 2014 – Retail Scarica il pdf